KATALOG

  • Auzozet.cz - doprava a vyzvednutí objednávek

  • Není k dispozici

A.B.S. 61306 Hlavní brzdový válec

61306
627 Kč
Počet
Není k dispozici

  Doprava zboží

Doručení na adresu nebo na výdejní místa.

  Osobní odběr

Možnost osobního odběr na prodejně po objednání.

  Bezpečný nákup

Platba na dobírku, převodem nebo kartou.

ALANKO
10306338
ATE
010408
ATE
24212515013
AUTOFREN SEINSA
D1062
BENDIX
131462B
BOSCH
0 204 123 025
BOSCH
F 026 003 025
Brake ENGINEERING
MC1174BE
Brake ENGINEERING
MC1264
BREMBO
M 61 097
CAR
5714
DJ PARTS
AM1130
ERT
200254
FAG
H2590801
FERODO
FHM1024
FRENKIT
125008
GIRLING
4008100
HAVAM
BM30325
HAVAM
CY8362
KAWE
B1264
LPR
1264
MAGNETI MARELLI
359002401200
OPTIMAL
CL0846
PEUGEOT
460148
PEX
225363
PROTECHNIC
PRH3377
QUINTON HAZELL
BMC3919
TRW
PML100
USN
R61306
VALEO
350450
VILLAR
6212444

J7 autobus 1.6 (1968 - 1970) 1618 ccm, 50 kw, 68 hp

J7 autobus 1.6 (1970 - 1980) 1618 ccm, 44 kw, 60 hp

J7 autobus 1.8 (1970 - 1980) 1796 ccm, 48 kw, 65 hp

J7 autobus 1.9 D (1968 - 1978) 1948 ccm, 40 kw, 55 hp

J7 autobus 2.1 D (1968 - 1977) 2112 ccm, 42 kw, 57 hp

J7 autobus 2.3 D (1977 - 1980) 2304 ccm, 49 kw, 67 hp

J7 Krabice 1.5 (1968 - 1970) 1468 ccm, 61 kw, 83 hp

J7 Krabice 1.6 (1968 - 1980) 1618 ccm, 44 kw, 60 hp

J7 Krabice 1.6 (1968 - 1980) 1618 ccm, 50 kw, 68 hp

J7 Krabice 1.8 (1970 - 1980) 1796 ccm, 48 kw, 65 hp

J7 Krabice 1.9 D (1968 - 1978) 1948 ccm, 40 kw, 55 hp

J7 Krabice 2.1 D (1968 - 1977) 2112 ccm, 42 kw, 57 hp

J7 Krabice 2.3 D (1977 - 1980) 2304 ccm, 49 kw, 67 hp

J7 valník/podvozek 1.6 (1968 - 1970) 1618 ccm, 50 kw, 68 hp

J7 valník/podvozek 1.6 (1970 - 1980) 1618 ccm, 44 kw, 60 hp

J7 valník/podvozek 1.8 (1970 - 1980) 1796 ccm, 48 kw, 65 hp

J7 valník/podvozek 1.9 D (1968 - 1978) 1948 ccm, 40 kw, 55 hp

J7 valník/podvozek 2.1 D (1968 - 1977) 2112 ccm, 42 kw, 57 hp

J7 valník/podvozek 2.3 D (1977 - 1980) 2304 ccm, 49 kw, 67 hp

J9 autobus 2.0 (1980 - 1987) 1971 ccm, 57 kw, 78 hp

J9 autobus 2.3 D (1980 - 1982) 2304 ccm, 49 kw, 67 hp

J9 autobus 2.5 D (1982 - 1987) 2497 ccm, 53 kw, 72 hp

J9 Krabice 1.6 (1980 - 1987) 1618 ccm, 44 kw, 60 hp

J9 Krabice 2.0 (1980 - 1987) 1971 ccm, 57 kw, 78 hp

J9 Krabice 2.1 D (1980 - 1987) 2112 ccm, 41 kw, 56 hp

J9 Krabice 2.3 D (1980 - 1982) 2304 ccm, 49 kw, 67 hp

J9 Krabice 2.5 D (1982 - 1987) 2497 ccm, 53 kw, 72 hp

J9 valník/podvozek 2.0 (1980 - 1987) 1971 ccm, 57 kw, 78 hp

J9 valník/podvozek 2.3 D (1980 - 1982) 2304 ccm, 49 kw, 67 hp

J9 valník/podvozek 2.5 D (1982 - 1987) 2497 ccm, 53 kw, 72 hp

Detaily produktu
61306
Nové

Parametry

průměr 1/průměr 2 [mm]
25,4
montovaná strana
přední
Počet koncovek
2
Počet upevňovacích otvorů
2
Hmotnost [kg]
1,4
Hmotnost [kg]
1,40
Hmotnost [kg]
1,39
Rozměr závitu 1
2x 1/2 20 UNF
Materiál
Litina
Průměr pístu 1 [mm]
25,4
Brzdový systém
BOSCH/BENDIX
Nové
4 dalších produktů ve stejné kategorii: