KATALOG

  • Auzozet.cz - doprava a vyzvednutí objednávek

  • Není k dispozici

at autoteile germany at10145 Vzduchova pruzina, podvozek

at10145
6 754 Kč
S DPH
Počet
Není k dispozici

  Doprava zboží

Doručení na adresu nebo na výdejní místa.

  Osobní odběr

Možnost osobního odběr na prodejně po objednání.

  Bezpečný nákup

Platba na dobírku, převodem nebo kartou.

ARNOTT
A2642
BMW
37126776995
BMW
37126790080
IPD
432056
Vibracoustic
F304222625

X5 (E70) 3.0 3.0d (2007 - 2008) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

X5 (E70) 3.0 d (2006 - 2008) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp

X5 (E70) 3.0 d (2007 - 2008) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

X5 (E70) 3.0 si (2006 - 2008) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

X5 (E70) 4.8 i xDrive (2006 - 2008) 4799 ccm, 261 kw, 355 hp

X5 (E70) M (2009 - 2013) 4395 ccm, 408 kw, 555 hp

X5 (E70) M 50 d (2011 - 2013) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp

X5 (E70) xDrive 3,0 si (2008 - 2010) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp

X5 (E70) xDrive 30 d (2010 - 2013) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

X5 (E70) xDrive 30 d (2008 - 2010) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp

X5 (E70) xDrive 30 d (2008 - 2013) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

X5 (E70) xDrive 30 i (2010 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

X5 (E70) xDrive 35 d (2008 - 2013) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

X5 (E70) xDrive 35 i (2012 - 2013) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

X5 (E70) xDrive 40 d (2010 - 2013) 2993 ccm, 225 kw, 306 hp

X5 (E70) xDrive 40 i (2012 - 2013) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

X5 (E70) xDrive 48 i (2008 - 2010) 4799 ccm, 261 kw, 355 hp

X5 (E70) xDrive 50 i (2010 - 2013) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

X5 (F15, F85) M (2014 - 2018) 4395 ccm, 423 kw, 575 hp

X5 (F15, F85) M 50 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp

X5 (F15, F85) sDrive 25 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp

X5 (F15, F85) sDrive 25 d (2015 - 2018) 1995 ccm, 170 kw, 231 hp

X5 (F15, F85) sDrive 25 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

X5 (F15, F85) xDrive 25 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 160 kw, 218 hp

X5 (F15, F85) xDrive 25 d (2015 - 2018) 1995 ccm, 170 kw, 231 hp

X5 (F15, F85) xDrive 25 d (2013 - 2015) 1995 ccm, 155 kw, 211 hp

X5 (F15, F85) xDrive 25 d (2014 - 2018) 2993 ccm, 160 kw, 218 hp

X5 (F15, F85) xDrive 30 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

X5 (F15, F85) xDrive 30 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 204 kw, 277 hp

X5 (F15, F85) xDrive 30 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 183 kw, 249 hp

X5 (F15, F85) xDrive 30 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

X5 (F15, F85) xDrive 35 i (2013 - 2018) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

X5 (F15, F85) xDrive 35 i (2013 - 2018) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

X5 (F15, F85) xDrive 40 d (2013 - 2018) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

X5 (F15, F85) xDrive 40 e (2015 - 2018) 1997 ccm, 180 kw, 245 hp

X5 (F15, F85) xDrive 40e (2015 - 2018) 1997 ccm, 230 kw, 313 hp

X5 (F15, F85) xDrive 40e (2015 - 2018) 1997 ccm, 205 kw, 279 hp

X5 (F15, F85) xDrive 40e (2015 - 2018) 1997 ccm, 155 kw, 211 hp

X5 (F15, F85) xDrive 50 i (2013 - 2018) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

X6 (E71, E72) ActiveHybrid (2009 - 2011) 4395 ccm, 357 kw, 485 hp

X6 (E71, E72) ActiveHybrid xDrive (2009 - 2011) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

X6 (E71, E72) M (2009 - 2014) 4395 ccm, 408 kw, 555 hp

X6 (E71, E72) M (2007 - 2014) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

X6 (E71, E72) M 50 d (2011 - 2014) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp

X6 (E71, E72) xDrive 30 d (2010 - 2014) 2993 ccm, 180 kw, 245 hp

X6 (E71, E72) xDrive 30 d (2010 - 2014) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

X6 (E71, E72) xDrive 30 d (2008 - 2010) 2993 ccm, 173 kw, 235 hp

X6 (E71, E72) xDrive 35 d (2008 - 2010) 2993 ccm, 210 kw, 286 hp

X6 (E71, E72) xDrive 35 i (2008 - 2014) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

X6 (E71, E72) xDrive 35 i (2007 - 2010) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

X6 (E71, E72) xDrive 35 i (2009 - 2014) 2979 ccm, 235 kw, 320 hp

X6 (E71, E72) xDrive 35 i (2008 - 2014) 2979 ccm, 224 kw, 305 hp

X6 (E71, E72) xDrive 40 d (2009 - 2014) 2993 ccm, 225 kw, 306 hp

X6 (E71, E72) xDrive 50 i (2008 - 2014) 4395 ccm, 300 kw, 408 hp

X6 (F16, F86) M (2014 - 2019) 4395 ccm, 423 kw, 575 hp

X6 (F16, F86) M 50 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 280 kw, 381 hp

X6 (F16, F86) xDrive 30 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 190 kw, 258 hp

X6 (F16, F86) xDrive 30 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 155 kw, 211 hp

X6 (F16, F86) xDrive 30 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 204 kw, 277 hp

X6 (F16, F86) xDrive 30 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 183 kw, 249 hp

X6 (F16, F86) xDrive 35 i (2014 - 2019) 2979 ccm, 225 kw, 306 hp

X6 (F16, F86) xDrive 35 i (2014 - 2019) 2979 ccm, 240 kw, 326 hp

X6 (F16, F86) xDrive 40 d (2014 - 2019) 2993 ccm, 230 kw, 313 hp

X6 (F16, F86) xDrive 50 i (2014 - 2019) 4395 ccm, 330 kw, 449 hp

Detaily produktu
at10145
Nové

Parametry

pro číslo výrobku
37 12 6 776 995
montovaná strana
zadní náprava - oboustranné
Brzdná/jízdní dynamika
pro vozidla s adaptivním řízením
Typ pružení
pro vozidla se vzduchovým odpružením
Kvalita, jakost
OE
Nové
4 dalších produktů ve stejné kategorii: